વ્યવસાયની શરતો
| સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો: | એફઓબી, સીએફઆર, સીઆઈએફ, એક્સડબ્લ્યુ, એક્સપ્રેસ ડિલિવરી | ||
|---|---|---|---|
| સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ: | યુએસડી, યુરો, હોંગકોંગ ડોલર, સીએનવાય | ||
| સ્વીકૃત ચુકવણી પ્રકાર: | ટી/ટી, એલ/સી, રોકડ | ||
| નજીકનું બંદર: | કિંગદાઓ, શાંઘાઈ, તિયાનજિન | ||
વેપાર ક્ષમતા
| વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા: | ૬-૧૦ લોકો |
|---|---|
| સરેરાશ લીડ સમય: | ૩૦ દિવસ |
| નિકાસ મોડ: | પોતાનું નિકાસ લાઇસન્સ હોવું નિકાસ લાઇસન્સ નંબર: 02437662 નિકાસ કંપનીનું નામ: ટેંગઝોઉ હોટોન મશીનરી કંપની, લિ. લાઇસન્સ ફોટો: |
| મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) |
|---|---|
| સ્થાનિક બજાર | ૫૦.૦૦% |
| દક્ષિણ યુરોપ | ૧૫.૦૦% |
| પૂર્વી યુરોપ | ૧૦.૦૦% |
| પૂર્વી એશિયા | ૭.૦૦% |
| દક્ષિણપૂર્વ એશિયા | ૫.૦૦% |
| દક્ષિણ અમેરિકા | ૫.૦૦% |
| ઉત્તર અમેરિકા | ૫.૦૦% |
| મધ્ય પૂર્વ | ૩.૦૦% |


