બેન્ચ લેથ મશીનની વિશેષતાઓ:
હેડસ્ટોકની અંદરનો ક્લચ FWD/REV દિશા બદલવા માટે સ્પિન્ડલને રિસીવ કરે છે.
તે ઇલેક્ટ્રિક મોટરને વારંવાર બદલવાનું ટાળે છે
સુપરસોનિક ફ્રીક્વન્સી કઠણ પથારીના રસ્તાઓ
સ્પિન્ડલ માટે ચોકસાઇ રોલર બેરિંગ
હેડસ્ટોકની અંદર ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું સ્ટીલ, ગ્રાઉન્ડ અને કઠણ ગિયર
ગિયર બોક્સનું સરળ અને ઝડપી સંચાલન
પૂરતી મજબૂત પાવર મોટર
ASA D4 કેમલોક સ્પિન્ડલ નોઝ
વિવિધ થ્રેડ કટીંગ ઉપલબ્ધ છે
સ્પષ્ટીકરણો:
| વસ્તુ |
| CZ1340A નો પરિચય | CZ1440A નો પરિચય |
| પલંગ ઉપર ઝૂલવું | mm | φ330 | φ350 |
| ગાડી ઉપર ઝૂલવું | mm | φ૧૯૫ | φ215 |
| ગેપ ઉપર સ્વિંગ | mm | φ476 | φ500 |
| બેડ-વેની પહોળાઈ | mm | ૧૮૬ | ૧૮૬ |
| કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર | mm | ૧૦૦૦ | ૧૦૦૦ |
| સ્પિન્ડલનો ટેપર |
| એમટી5 | એમટી5 |
| સ્પિન્ડલ વ્યાસ | mm | φ38 | φ38 |
| ગતિનું પગલું |
| 18 | 18 |
| ગતિની શ્રેણી | આરપીએમ | નીચું પગલું 60~1100 | નીચું પગલું 60~1100 |
| ઉચ્ચ પગલું 85~1500 | ઉચ્ચ પગલું 85~1500 | ||
| વડા |
| ડી1-4 | ડી1-4 |
| મેટ્રિક થ્રેડ |
| 26 પ્રકારો (0.4~7 મીમી) | 26 પ્રકારો (0.4~7 મીમી) |
| ઇંચનો દોરો |
| ૩૪ પ્રકારો (૪~૫૬T.PI) | ૩૪ પ્રકારો (૪~૫૬T.PI) |
| મોલ્ડર થ્રેડ |
| ૧૬ પ્રકારો (૦.૩૫~૫ મેગાપિક્સલ) | ૧૬ પ્રકારો (૦.૩૫~૫ મેગાપિક્સલ) |
| ડાયમેટ્રાલ થ્રેડ |
| ૩૬ પ્રકારો (૬~૧૦૪ડી.પી) | ૩૬ પ્રકારો (૬~૧૦૪ડી.પી) |
| રેખાંશ ફીડ્સ | મીમી/ર | ૦.૦૫૨~૧.૩૯૨ (૦.૦૦૨~૦.૦૫૪૮) | ૦.૦૫૨~૧.૩૯૨ (૦.૦૦૨~૦.૦૫૪૮) |
| ક્રોસ ફીડ એસ | મીમી/ર | ૦.૦૧૪~૦.૩૮ (૦.૦૦૦૫૫~૦.૦૧૫) | ૦.૦૧૪~૦.૩૮ (૦.૦૦૦૫૫~૦.૦૧૫) |
| વ્યાસ લીડ સ્ક્રુ | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| લીડ સ્ક્રૂનો પિચ |
| ૩ મીમી અથવા ૮ ટી.પી.આઈ. | ૩ મીમી અથવા ૮ ટી.પી.આઈ. |
| સેડલ ટ્રાવેલ | mm | ૧૦૦૦ | ૧૦૦૦ |
| ક્રોસ ટ્રાવેલ | mm | ૧૭૦ | ૧૭૦ |
| સંયુક્ત મુસાફરી | mm | 74 | 74 |
| બેરલ મુસાફરી | mm | 95 | 95 |
| બેરલ વ્યાસ | mm | φ32 | φ32 |
| કેન્દ્રનું ટેપર | mm | એમટી3 | એમટી3 |
| મોટર પાવર | Kw | ૧.૫(૨ એચપી) | ૧.૫(૨ એચપી) |
| શીતક સિસ્ટમ પાવર માટે મોટર | Kw | ૦.૦૪(૦.૦૫૫ એચપી) | ૦.૦૪(૦.૦૫૫ એચપી) |
| મશીન (L × W × H) | mm | ૧૯૨૦×૭૬૦×૭૬૦ | ૧૯૨૦×૭૬૦×૭૬૦ |
| સ્ટેન્ડ (ડાબે) (L×W×H) | mm | ૪૪૦×૪૧૦×૭૦૦ | ૪૪૦×૪૧૦×૭૦૦ |
| સ્ટેન્ડ (જમણે)(L×W×H) | mm | ૩૭૦×૪૧૦×૭૦૦ | ૩૭૦×૪૧૦×૭૦૦ |
| મશીન | Kg | ૫૦૦/૫૬૦ | ૫૦૫/૫૬૫ |
| સ્ટેન્ડ | Kg | ૭૦/૭૫ | ૭૦/૭૫ |
| લોડિંગ રકમ |
| 22 પીસી/20 કન્ટેનર | 22 પીસી/20 કન્ટેનર |