| મોડેલ | એકમ | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| ક્ષમતા | ટન | 25 | 35 | |||
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | ૩.૨ | ૧.૬ | ૩.૨ | ૩.૨ | ૧.૬ |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | ૬૦-૧૪૦ | ૧૩૦-૨૦૦ | ૬૦-૧૨૦ | ૪૦-૧૨૦ | ૧૧૦-૧૮૦ |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | ૧૧૦ | ૧૧૦ |
| 85 | |
| સ્ટ્રોક | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૧૯૫ | ૨૧૫ | ૧૯૦ | ૨૨૦ | ૨૩૫ |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| 50 | 50 | 55 | ||
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૩૦૦×૨૩૦×૫૦ | ૩૬૦×૨૫૦×૫૦ | |||
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૬૮૦×૩૦૦×૭૦ | ૮૦૦×૪૦૦×૭૦ | |||
| શંક હોલ | mm | ૩૮.૧ | ૩૮.૧ | |||
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૩.૭×૪ | ૩.૭×૪ | |||
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP | મેન્યુઅલ કામગીરી | ||||
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | 6 | |||
| ચોકસાઇ દબાવો |
|
|
| |||
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૧૨૮૦×૮૫૦×૨૨૦૦ | ૧૩૮૦×૯૦૦×૨૪૦૦ | |||
| વજન દબાવવું | ટન | ૨.૧ | 3 | |||
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | - | ૨.૩ | |||
| સ્ટ્રોક | mm | - | 50 | |||
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 | - | ૩૦૦×૨૩૦ | |||
| મોડેલ | એકમ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ક્ષમતા | ટન | 45 | 60 | |||
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | ૩.૨ | ૧.૬ | 4 | 2 | |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | 40-110 | ૧૧૦-૧૫૦ | ૩૫-૯૦ | ૮૦-૧૨૦ | |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | 75 | 65 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | 80 | 50 | ૧૨૦ | 60 | |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૨૫૦ | ૨૬૫ | ૩૧૦ | ૩૪૦ | |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| 60 | 75 | |||
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૪૦૦×૩૦૦×૬૦ | ૫૦૦×૩૬૦×૭૦ | |||
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૮૫૦×૪૪૦×૮૦ | ૯૦૦×૫૦૦×૮૦ | |||
| શંક હોલ | mm | ૩૮.૧ | 50 | |||
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૫.૫×૪ | ૫.૫×૪ | |||
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP | મેન્યુઅલ કામગીરી | ||||
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | 6 | |||
| ચોકસાઇ દબાવો |
|
|
| |||
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૧૬૦૦×૯૫૦×૨૫૦૦ | ૧૬૦૦×૧૦૦૦×૨૮૦૦ | |||
| વજન દબાવવું | ટન | ૩.૮ | ૫.૬ | |||
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | ૨.૩ | ૩.૬ | |||
| સ્ટ્રોક | mm | 50 | 70 | |||
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 | ૩૦૦×૨૩૦ | ૩૫૦×૩૦૦ | |||
| મોડેલ | એકમ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ક્ષમતા | ટન | 80 | ૧૧૦ | |||
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | ૩૫-૮૦ | ૮૦-૧૨૦ | ૩૦-૬૦ | ૬૦-૯૦ | |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | 65 | 50 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | ૧૫૦ | 70 | ૧૮૦ | 80 | |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૩૪૦ | ૩૮૦ | ૩૬૦ | ૪૧૦ | |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| 80 | 80 | |||
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૫૬૦×૪૨૦×૭૦ | ૬૫૦×૪૭૦×૮૦ | |||
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૧૦૦૦×૫૫૦×૯૦ | ૧૫૦×૬૦૦×૧૧૦ | |||
| શંક હોલ | mm | 50 | 50 | |||
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૭.૫×૪ | ૧૧×૪ | |||
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP | ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવિંગ | ||||
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | 6 | |||
| ચોકસાઇ દબાવો |
| GB/JIS 1 વર્ગ | ||||
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૧૮૦૦×૧૧૮૦×૨૮૦૦ | ૧૯૦૦×૧૩૦૦×૩૨૦૦ | |||
| વજન દબાવવું | ટન | ૬.૫ | ૯.૬ | |||
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | ૩.૬ | ૬.૩ | |||
| સ્ટ્રોક | mm | 70 | 80 | |||
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 | ૪૫૦×૩૧૦ | ૫૦૦×૩૫૦ | |||
| મોડેલ | એકમ | ઝેડવાયએ-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ક્ષમતા | ટન | ૧૬૦ | ૨૦૦ | |||
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | ૨૦-૫૦ | ૪૦-૭૦ | ૨૦-૫૦ | ૫૦-૭૦ | |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | 35 | 35 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | ૨૦૦ | 90 | ૨૦૦ | ૧૦૦ | |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૪૬૦ | ૫૧૦ | ૪૬૦ | ૫૧૦ | |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| ૧૦૦ | ૧૧૦ | |||
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૭૦૦×૫૫૦×૯૦ | ૮૫૦×૬૩૦×૯૦ | |||
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૧૨૫૦×૮૦૦×૧૪૦ | ૧૪૦૦×૮૨૦×૧૬૦ | |||
| શંક હોલ | mm | 65 | 65 | |||
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૧૫×૪ | ૧૮.૫×૪ | |||
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP | ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવિંગ | ||||
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | 6 | |||
| ચોકસાઇ દબાવો |
| GB/JIS 1 વર્ગ | ||||
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૨૩૦૦×૧૪૦૦×૩૮૦૦ | ૨૬૧૫×૧૬૯૦×૪૦૭૫ | |||
| વજન દબાવવું | ટન | 16 | 23 | |||
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | 10 | 14 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | 80 | ૧૦૦ | |||
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 | ૬૫૦×૪૨૦ | ૭૧૦×૪૮૦ | |||
| મોડેલ | એકમ | ઝેડવાયએ-260 | ઝેડવાયએ-૩૧૫ | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| ક્ષમતા | ટન | ૨૬૦ | ૩૧૫ | |||
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | 7 | ૩.૫ | 8 | 4 | |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | ૨૦-૪૦ | ૪૦-૫૦ | ૨૦-૪૦ | ૩૦-૫૦ | |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | 30 | 30 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | ૨૫૦ | ૧૫૦ | ૨૫૦ | ૧૫૦ | |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૫૦૦ | ૫૫૦ | ૫૦૦ | ૫૫૦ | |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| ૧૨૦ | ૧૨૦ | |||
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૯૫૦×૭૦૦×૧૦૦ | ૧૨૫૦×૭૫૦×૧૦૦ | |||
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૧૫૦૦×૮૪૦×૧૮૦ | ૧૬૦૦×૮૬૦×૧૯૦ | |||
| શંક હોલ | mm | 65 | 65 | |||
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૨૨×૪ | ૩૦×૪ | |||
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP | ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવિંગ | ||||
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | 6 | |||
| ચોકસાઇ દબાવો |
| GB/JIS 1 વર્ગ | ||||
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૨૭૮૦×૧૮૫૦×૪૪૭૦ | ૨૯૧૦×૧૯૫૦×૪૫૦૦ | |||
| વજન દબાવવું | ટન | 32 | 35 | |||
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | 14 | 14 | |||
| સ્ટ્રોક | mm | ૧૦૦ | ૧૦૦ | |||
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 | ૭૧૦×૪૮૦ | ૭૧૦×૪૮૦ | |||
| મોડેલ | એકમ | ઝેડવાયએ-૪૦૦ | |
|
|
| V | H |
| ક્ષમતા | ટન | ૪૦૦ | |
| રેટેડ ટનેજ પોઇન્ટ | mm | 8 | 4 |
| ગતિ પરિવર્તન | એસપીએમ | ૨૦-૪૦ | ૩૦-૫૦ |
| સ્થિર ગતિ | એસપીએમ | 30 | |
| સ્ટ્રોક | mm | ૨૫૦ | ૧૫૦ |
| ડાઇ ઊંચાઈ સ્લાઇડ ગોઠવણ | mm | ૫૫૦ | ૬૦૦ |
| સ્લાઇડ ગોઠવણ |
| ૧૨૦ | |
| સ્લાઇડ ક્ષેત્ર | mm | ૧૩૫૦×૮૦૦×૧૦૦ | |
| બોલ્સ્ટર વિસ્તાર | mm | ૧૬૫૦×૯૦૦×૨૦૦ | |
| શંક હોલ | mm | 65 | |
| મુખ્ય મોટર | કેડબલ્યુ.પી | ૩૭×૪ | |
| સ્લાઇડ એડજસ્ટ ડિવાઇસ | HP |
| |
| હવાનું દબાણ | કિગ્રા/સેમી2 | 6 | |
| ચોકસાઇ દબાવો |
|
| |
| પ્રેસનું પરિમાણ | mm | ૩૧૮૦×૨૧૫૦×૫૦૨૫ | |
| વજન દબાવવું | ટન | 40 | |
| ડાઇ કુશન ક્ષમતા | ટન | 14 | |
| સ્ટ્રોક | mm | ૧૦૦ | |
| ડાઇ કુશન ઇફેક્ટિવ એરિયા | mm2 |
| |